P�evzat� pos�dky Start list | Start.list. 1 Start.order 1 | Start.list. 2 Start.order 2 | �as. harmonogram Time table | Informace Information | Penalizace Penalties | Odstoupen� Retired | Vylou�en� Excluded |
![]() ![]() |
V�pis pro skupiny / List for category: SKUPINA D Malonty, d�lka RZ / SS length: 29.10 km |
![]() |
RZ / SS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
T��da / Class | A/5 | A/6 | A/7 | S1600 | A/7VK | A/8 | D/9 | H/8 | H/9 | N/1 | N/2 | N/3 | N/4 | S |
Skupina / Group | A | D | N |
Poh�r / Champ. | Ladies | MM�R | RSS | HA | Junior 2000 | M�R S1600 | Diesel | Mixed | Jiho�e�i |
V�ECHNY / ALL |
Pr�b�h RZ / SS progress | 27 | 18 | 63 |
INFORMACE K RZ 5 / INFORMATION ABOUT SS 5 | |||||||||
Milan Blahout byl vylou�en pro poru�en� SP� �l. 19.4. | |||||||||
Martin Rada odstupuje po RZ 5 kv�li vytekl�mu oleji. | |||||||||
Milan Blahout m�l na startu technick� probl�my. | |||||||||
Old�ich Bo�ek kon�� po RZ 5 kv�li probl�m�m s p�evodovkou. | |||||||||
Old�ich Bo�ek m�l technick� probl�my. | |||||||||
Martin Rada byl mimo tra�. | |||||||||
�t�p�n Vojt�ch d�lal na Malontech (necht�n�) hodiny. | |||||||||
Sebastian Frycz dostal r�nu na ly�inu a poklesl mu tlak oleje. Zkou�� pokra�ovat d�l. | |||||||||
Michal Fiala odstupuje kv�li poru�e motoru. | |||||||||
Mr. Cimbu odstupuje v servisu p�ed RZ 5 kv�li poru�e elektroniky. | |||||||||
Petr Zedn�k odstupuje p�ed startem RZ 5 kv�li probl�m�m se servo��zen�m. | |||||||||
Ladislav Kopelent nevyjel z uzav�en�ho parkovi�t� kv�li probl�m�m s elektrikou. | |||||||||
Jarom�r Toma�t�k urazil kolo. | |||||||||
Pavel �ervenka odstupuje kv�li poru�e mezin�pravov�ho diferenci�lu. | |||||||||
Na RZ Malonty je pod mrakem, ob�as prosvitne sluce, povrch mokr�.. |