Převzaté posádky Start list | Start.list. 1 Start.order 1 | Čas. harmonogram Time table | Informace Information | Penalizace Penalties | Odstoupení Retired | Vyloučení Excluded |
Výpis pro skupiny / List for category: JuCZ Tišnovská, délka RZ / SS length: 12.01 km |
|
RZ / SS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Třída / Class | A/5 | A/6 | A/7 | S1600 | A/7VK | A/8 | D/9 | H/2 | H/1 | H/4 | H/6 | H/7 | H/8 | H/9 | H10 | N/1 | N/2 | N/3 | N/4 | S |
Skupina / Group | A | N |
Pohár / Champ. | ABS | ZSE | MČR SR | MČR HA | RSS | ARC | DIE | Ladies | Mixed | S1600CZ | JuCZ |
VŠECHNY / ALL |
Průběh RZ / SS progress | 42 | 49 | 105 | 109 | 113 |
INFORMACE K RZ 1 / INFORMATION ABOUT SS 1 | |||||||||
Andrea Trunkátová byla ve svodidlech. | |||||||||
Jiri Jatel prorazil chladič. | |||||||||
Zdeněk Václavík odstupuje kvůli prasklé poloose. | |||||||||
Tomáš Pletka havaroval. | |||||||||
Werner Wiesinger byl mezi letmým cílem a stopkou mimo trať. | |||||||||
Jáva Javoš odstupuje kvůli poruše převodovky. | |||||||||
Vlastimil Brůzl odstupuje kvůli prasklé poloose. | |||||||||
Jaroslav Roubíček odstupuje před RZ 1 kvůli vadné elektrice. | |||||||||
Antonín Tlusťák odstupuje před startem soutěže kvůli poruše převodovky. | |||||||||
V Tišnově je krásné slunečné jarní počasí. |