Převzaté posádky Start list | Start.list. 1 Start.order 1 | Start.list. 2 Start.order 2 | Čas. harmonogram Time table | Informace Information | Penalizace Penalties | Odstoupení Retired | Vyloučení Excluded |
Výpis pro skupiny / List for category: D/9 Púchov 2, délka RZ / SS length: 16.36 km |
|
RZ / SS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Třída / Class | A/5 | A/6 | A/7 | A/7k | A/8 | D/9 | H | N/1 | N/2 | N/3 | N/4 |
Skupina / Group | A | N |
Pohár / Champ. | MČR | MSR | EPS | CEZ | PSR | JunCZ | JunSK | MČR S1600 | MČR-sk.N |
VŠECHNY / ALL |
Průběh RZ / SS progress | 35 |
INFORMACE K RZ 11 / INFORMATION ABOUT SS 11 | |||||||||
Robert Achs odstupuje v servisu před RZ 11. | |||||||||
Miloš Komljenović jel o kolo miň. | |||||||||
Iva Víchová jela o kolo míň. | |||||||||
Miroslav Fišer jede na blinkry. | |||||||||
Jaromír Tarabus měl defekt levého zadního kola. | |||||||||
Josef Dvořák měl defekt a měnil kolo. | |||||||||
Vladimír Mol měl defekt a měnil kolo. | |||||||||
Daniel Landa měl defekt. | |||||||||
Daniel Běhálek odstupuje kvůli problémům s diferenciálem. | |||||||||
Karel Trojan měl defekt levého předního kola. | |||||||||
V Púchově je pod mrakem, cesty výrazně osychají. |