Převzaté posádky Start list | Start.list. 1 Start.order 1 | Start.list. 2 Start.order 2 | Čas. harmonogram Time table | Informace Information | Penalizace Penalties | Odstoupení Retired | Vyloučení Excluded |
Výpis pro skupiny / List for category: D/9 Púchov 1, délka RZ / SS length: 16.60 km |
|
RZ / SS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Třída / Class | A/5 | A/6 | A/7 | A/7k | A/8 | D/9 | H | N/1 | N/2 | N/3 | N/4 |
Skupina / Group | A | N |
Pohár / Champ. | MČR | MSR | EPS | CEZ | PSR | JunCZ | JunSK | MČR S1600 | MČR-sk.N |
VŠECHNY / ALL |
INFORMACE K RZ 1 / INFORMATION ABOUT SS 1 | |||||||||
Lukáš Veselý, Imrich Balčák a Tomáš Hrabec neodevzdali vozy do večerního UP. | |||||||||
Zkouška byla po st.č. 49 zrušena kvůli neukázněným divákům. | |||||||||
Marcin Beltowski havaroval. | |||||||||
Michal Bebenek skončil mimo trať. | |||||||||
Peter Gavlák nedobrzdil při předjíždění Kościuszka do retardéru, trefil dopravní značení a skončil v příkopě. | |||||||||
Miroslav Fišer skončil kvůli problémům s převodovkou. | |||||||||
Michal Kościuszko poškodil pravé přední kolo a musel ho měnit. | |||||||||
Václav Pech probrzdil retardér a musel se vracet. | |||||||||
V Púchově začalo hustě pršet, jede se na mokré trati s řadou kaluží. | |||||||||
Jan Kopecký neodstartoval do RZ 1 kvůli vyteklé brzdové kapalině. |