Převzaté posádky Start list | Start.list. 1 Start.order 1 | Start.list. 2 Start.order 2 | Čas. harmonogram Time table | Informace Information | Penalizace Penalties | Odstoupení Retired | Vyloučení Excluded |
Výpis pro skupiny / List for category: D/9 Ján I, délka RZ / SS length: 14.60 km |
|
RZ / SS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Třída / Class | A/5 | A/6 | A/7 | S1600 | A/7VK | A/8 | D/9 | H/8 | H/9 | N/1 | N/2 | N/3 | N/4 | S |
Skupina / Group | A | D | N |
Pohár / Champ. | Ladies | MMČR | RSS | HA | Junior 2000 | MČR S1600 | Diesel | Mixed | Jihočeši |
VŠECHNY / ALL |
Průběh RZ / SS progress | 58 | 62 | 80 |
INFORMACE K RZ 2 / INFORMATION ABOUT SS 2 | |||||||||
Zkouška byla zastavena po st.č. 84 kvůli vozu překážejícímu v trati. Zbývající posádky pojedou volným průjezdem a bude jim přidělen náhradní čas. | |||||||||
Lukáš Veselý odstupuje kvůli poruše převodovky. | |||||||||
Pavel Dohnal odstupuje kvůli poruše převodovky. | |||||||||
Ladislav Kopelent má před startem RZ 2 problémy s motorem. | |||||||||
Antonín Matys odstupuje kvůli poruše setrvačníku. | |||||||||
Tomáš Bičák konči s vyvráceným kolem. | |||||||||
Radek Mifka byl mimo trať. | |||||||||
František Došek měl technické problémy. | |||||||||
Roman Odložilík odstupuje před startem RZ 2 kvůli poruše dobíjení. | |||||||||
Také na druhé rychlostní zkoušce hustě prší. |